Players › QB
Ryan Fitzpatrick QB
MIA · Age 43 · 6'2" · 225 lb · Harvard · 2005 7th round, pick 250 (STL)
Open the interactive player card
DMX grade
DMXPre-Draft Prospect Score
-0.47
D8#13 of 15 quarterbacks in the 2005 class
ATH+0.01
Athleticism
Speed-0.18
40 4.86s
Agility+0.87
3-Cone 7.09s · Shuttle 4.07s
Power-0.68
Vert 30.5" · Broad 105"
Strength—
Bench 0 reps
DPOS-0.65
Draft Capital
Draft Pick
Round 7 · Pick 250 · STL
AWP-0.40
Passing Production
Age+0.79
Bars are z-scores (green strong → red weak); the centre line is the 0 baseline.
DMX is a prospect metric that combines athleticism, draft capital and age-adjusted college production scored against every class since 2000. How DMX works.
DPX grade
DPX BaseIn-Career Dynasty Value
+0.14
D5DPX Base graded on his 2020 season
Volume-0.03
DPX Base driver
Scoring-0.02
DPX Base driver
Efficiency+0.18
DPX Base driver
DPX trajectory
DPX Base grades his most recent graded season on Volume, Scoring & Efficiency, which add up to the score. Decile is within position. How DPX works.
Season stats
| Season | Team | G | PPR | Pass Yds | Pass TD | INT | Car | Rush Yds | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WAS | 1 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MIA | 9 | 153.7 | 2091 | 13 | 8 | 30 | 151 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | MIA | 15 | 241.5 | 3529 | 20 | 13 | 54 | 243 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | TB | 8 | 165.8 | 2366 | 17 | 12 | 36 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | TB | 6 | 73.9 | 1103 | 7 | 3 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NYJ | 14 | 133.4 | 2710 | 12 | 17 | 33 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NYJ | 16 | 285.2 | 3905 | 31 | 15 | 60 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | HOU | 12 | 179.7 | 2483 | 17 | 8 | 50 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | TEN | 11 | 167.7 | 2454 | 14 | 12 | 43 | 225 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | BUF | 16 | 213.7 | 3400 | 24 | 16 | 48 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | BUF | 16 | 222.8 | 3832 | 24 | 23 | 56 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | BUF | 13 | 198.6 | 2992 | 23 | 15 | 40 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | BUF | 10 | 89.0 | 1422 | 9 | 10 | 31 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | CIN | 12 | 123.3 | 1905 | 8 | 9 | 60 | 304 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 2006 | LA | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | LA | 4 | 47.5 | 777 | 4 | 8 | 14 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fantasy points are full PPR.
Built October 31, 2026. Pages refresh every Tuesday.